Liga a II-a

Squad Universitatea Cluj


Universitatea Cluj


Portar Played In Out Goluri marcateCartonaşe galbeneAl doilea galbenCartonaşe roşii
1 Florin Matache Florin Matache 03/08/1982 (27) 6 (6)------
12 Sebastian Huţan Sebastian Huţan 26/10/1983 (26) 16 (16)---2--
Fundaş Played In Out Goluri marcateCartonaşe galbeneAl doilea galbenCartonaşe roşii
2 Nicolae Muşat Nicolae Muşat 04/12/1986 (23) 18 (16)24-3--
3 Josias Basso Josias Basso 14/04/1989 (21) 4 (4)-----2
4 Zsolt Szilágyi Zsolt Szilágyi 29/06/1981 (29) 19 (18)1225-1
13 Andrei Niţu Andrei Niţu 10/06/1987 (23) 13 (11)2113-1
14 Fabian Teuşan Fabian Teuşan 31/10/1988 (21) 10 (7)3--2--
18 Bogdan Unguruşan Bogdan Unguruşan 20/02/1983 (27) 19 (19)--27--
21 George Buşcă George Buşcă 02/02/1985 (25) 2 (-)2-----
24 Matteo Bonatti Matteo Bonatti 24/05/1981 (29) 5 (5)------
Mijlocaş Played In Out Goluri marcateCartonaşe galbeneAl doilea galbenCartonaşe roşii
5 Dan Bucşă Dan Bucşă 23/06/1988 (22) 14 (14)-1-1--
6 Adrian Ionescu Adrian Ionescu 13/07/1985 (25) 9 (7)21-3--
7 Sebastian Cojocnean Sebastian Cojocnean 14/02/1988 (22) 11 (10)191---
8 Reinaldo da Silva Reinaldo da Silva 25/05/1984 (26) 5 (4)1-----
9 Adrian Popa Adrian Popa 24/07/1988 (22) 18 (16)2621-1
10 Noé Acosta Noé Acosta 10/12/1983 (26) 6 (5)12-1--
15 Radu Danciu Radu Danciu 01/12/1989 (20) 4 (1)31----
20 Paul Ţene Paul Ţene 27/03/1991 (19) 18 (13)54321-
25 Erison da Silva Erison da Silva 19/01/1981 (29) 10 (5)51-1--
26 Bogdan Dolha Bogdan Dolha 04/10/1984 (25) 7 (5)23-3--
Atacant Played In Out Goluri marcateCartonaşe galbeneAl doilea galbenCartonaşe roşii
11 Gabriel Machado Gabriel Machado 02/09/1989 (20) 17 (17)-765-1
17 Andrei Voican Andrei Voican 14/01/1991 (19) 18 (11)74-4--
19 Miroslav Lečić Miroslav Lečić 30/01/1983 (27) 6 (5)1231--
22 Vitor Huvos Vitor Huvos 08/07/1988 (22) 4 (1)31----
23 Vasile Pop Vasile Pop - (-) 1 (-)1-----
27 Valentin Lemnaru Valentin Lemnaru 24/06/1984 (26) 16 (9)7481--
Plecat de la echipă Played In Out Goluri marcateCartonaşe galbeneAl doilea galbenCartonaşe roşii
0 Cosmin Iuhas Cosmin Iuhas - (-) 6 (3)32-1--
0 Adrian Borza Adrian Borza 18/02/1985 (25) 1 (-)1-----
0 Lauenţiu Buş Lauenţiu Buş 27/08/1987 (22) 1 (-)1-----
0 Flavius  Băd Flavius Băd 24/05/1983 (27) 5 (3)2211--
0 Robert Iacob Robert Iacob 24/06/1981 (29) 12 (10)2223--
0 Rareş Stan Rareş Stan 01/10/1987 (22) -------
0 Viorel Sântejudean Viorel Sântejudean 24/02/1983 (27) 2 (1)11----
0 Geroge Negură Geroge Negură 16/01/1988 (22) 2 (-)2-----
16 Rareş Soporan Rareş Soporan 23/06/1983 (27) 1 (-)1-----
29 Bogdan Fărcaş Bogdan Fărcaş 15/02/1990 (20) -------





:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

RocketTheme Joomla Templates